• HOME
AlpeBlog
AlpeBlog

June 10th, 2026
  • HOME
ILIR BEQAJ/ Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në Shqipëri
Home
Blog

ILIR BEQAJ/ Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në Shqipëri

August 2nd, 2020 F.autor Blog 0 comments

Në muajin korrik ka patur një përhapje komunitare të sëmundjes Covid 19 në vendin tonë. Wshtw krijuar perceptimi se duket sikur sëmundja na ka vënë përpara.

Por analiza e ecurisë së të dhënave zyrtare të javëve të fundit tregojnë për një ritëm të kontrolluar të përhapjes së sëmundjes. Pa dyshim që ky nuk është lajm i mirë, por sidoqoftë situata nuk rezulton të jetë aq e pakontrullueshme siç perceptohet nga persona të ndryshëm përfshirë këtu edhe profesionistë të kujdesit shëndetësor.

4 korrik 11 korrik 18 korrik 25 korrik 1 gusht
0 – 9 72 97 106 116 139
10 – 19 149 177 216 260 292
20 – 29 369 444 541 628 700
30 – 39 556 662 781 894 1048
40 – 49 575 688 810 920 1080
50 – 59 509 602 714 828 967
60 – 69 350 418 491 583 684
70+ 239 293 356 414 487
Total 2819 3381 4015 4643 5396

Në 5 javët e fundit, pesha specifike e rasteve sipas grupmoshave është përgjithësisht në të njëjtat nivele. Mund të thuhet kështu se sëmundja po përhapet uniformisht sipas grupmoshave.

4 korrik 11 korrik 18 korrik 25 korrik 1 gusht
0 – 9 2.6% 2.9% 2.6% 2.5% 2.6%
10 – 19 5.3% 5.2% 5.4% 5.6% 5.4%
20 – 29 13.1% 13.1% 13.5% 13.5% 13.0%
30 – 39 19.7% 19.6% 19.5% 19.3% 19.4%
40 – 49 20.4% 20.3% 20.2% 19.8% 20.0%
50 – 59 18.1% 17.8% 17.8% 17.8% 17.9%
60 – 69 12.4% 12.4% 12.2% 12.6% 12.7%
70+ 8.5% 8.7% 8.9% 8.9% 9.0%

Edhe ritmi i rritjes javore të rasteve të reja, qoftë në total, qoftë sipas grupmoshave, është  përgjithësisht i njëjtë përgjatë 5 javëve të analizuara.

11 korrik 18 korrik 25 korrik 1 gusht
0 – 9 135% 109% 109% 120%
10 – 19 119% 122% 120% 112%
20 – 29 120% 122% 116% 111%
30 – 39 119% 118% 114% 117%
40 – 49 120% 118% 114% 117%
50 – 59 118% 119% 116% 117%
60 – 69 119% 117% 119% 117%
70+ 123% 122% 116% 118%
Total 120% 119% 116% 116%

Qarqet më të prekura janë Tiranë, Shkodër e Durrës.

Për të zbuluar këto raste pozitive janë kryer teste si më poshtë:

4 korrik 11 korrik 18 korrik 25 korrik 1 gusht
Testime 24979 27878 31052 33973 37503

Raporti i rasteve të zbuluara me testet e kryera ka prirje konstante rritëse gjatë muajit korrik. Kjo tregon se ka rënie të nivelit të gjurmimit&hetimit.

Krahas rritjes të rasteve të reja ka edhe rritje të personave të negativizuar.

4 korrik 11 korrik 18 korrik 25 korrik 1 gusht
0 – 9 53 59 67 78 87
10 – 19 102 111 130 143 157
20 – 29 275 323 380 432 459
30 – 39 271 308 378 462 514
40 – 49 269 309 374 425 461
50 – 59 309 354 421 494 552
60 – 69 217 256 321 374 418
70+ 145 159 190 219 246
Total 1641 1879 2261 2627 2961

Por raporti negativizuar vs. raste të konfirmuara është në rënie.

4 korrik 11 korrik 18 korrik 25 korrik 1 gusht
0 – 9 74% 61% 63% 67% 63%
10 – 19 68% 63% 60% 55% 54%
20 – 29 75% 73% 70% 69% 66%
30 – 39 49% 47% 48% 52% 49%
40 – 49 47% 45% 46% 46% 43%
50 – 59 61% 59% 59% 60% 57%
60 – 69 62% 61% 65% 64% 61%
70+ 61% 54% 53% 53% 51%
Total 58% 56% 56% 57% 54%

Dhe fatalitetet janë në rritje, madje me një prirje rritjeje të lehtë javë pas jave.

4 korrik 11 korrik 18 korrik 25 korrik 31 korrik
0 – 9 0 0 0 0 0
10 – 19 0 0 0 0 0
20 – 29 0 0 1 1 1
30 – 39 1 1 1 1 2
40 – 49 3 4 7 10 11
50 – 59 7 9 15 17 22
60 – 69 27 36 46 53 62
70+ 36 39 41 50 61
Total 74 89 111 132 161

Grupmoshat e mëdha zënë peshën më të madhe specifike midis fataliteteve.

4 korrik 11 korrik 18 korrik 25 korrik 31 korrik
0 – 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 – 19 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20 – 29 0.0% 0.0% 0.9% 0.8% 0.6%
30 – 39 1.4% 1.1% 0.9% 0.8% 1.3%
40 – 49 4.1% 4.5% 6.3% 7.6% 7.0%
50 – 59 9.5% 10.1% 13.5% 12.9% 14.0%
60 – 69 36.5% 40.4% 41.4% 40.2% 39.5%
70+ 48.6% 43.8% 36.9% 37.9% 38.9%

Edhe kundrejt popullsisë grupmoshat e mëdha kanë më shumë fatalitete.

Edhe tek raporti fatalitete kundrejt raste të zbuluara, grupmoshat e mëdha janë më të prekuara.

Në tre javët e fundit ka një numur pak a shumë të njëjtë të personave që kanë patur nevojë për kujdes spitalor përfshirë kujdes intensive.

Edhe numri i ratseve të reja në 15 ditë së bashku kundrejt 100 mijë banorë është në rritje të qëndrueshme. Theksophet se ky është treguesi që përpdret nga Bashkimi Europian për të vendosur për loejimin e udhëtimit në territorin e BE për qytetarët jashtë BE.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article KRESHNIK SPAHIU/ Shqiptarët dashurojnë të vjetrën, provoni të shkruani kundër PS-PD-LSI dhe do shikoni sa armiq do bëni
Previous article FRROK ÇUPI/ Një "Déjà vu" mes nënash

F.autor

Related Posts

KRESHNIK SPAHIU/ Pse në PD u gëzuan për ngjarjet në Nepal, Venezuelë apo në Hungari? Blog
May 22nd, 2026

KRESHNIK SPAHIU/ Pse në PD u gëzuan për ngjarjet në Nepal, Venezuelë apo në Hungari?

Leave a Reply Cancel reply

Postimet më të ndjekura
KRESHNIK SPAHIU/ Pse në PD u gëzuan për ngjarjet në Nepal, Venezuelë apo në Hungari?

KRESHNIK SPAHIU/ Pse në PD u gëzuan për ngjarjet në Nepal, Venezuelë apo në Hungari?

Blog May 22nd, 2026
MERO BAZE/ E vetmja gjë që kemi për t’i shitur Bordit të Paqes, është Edi Rama Blog

MERO BAZE/ E vetmja gjë që kemi për t’i shitur Bordit të Paqes, është Edi Rama

Jan 19th, 2026
ARTUR AJAZI/ A kemi Agjensi Kombëtare Mjedisi? Blog

ARTUR AJAZI/ A kemi Agjensi Kombëtare Mjedisi?

Feb 5th, 2026
ARTUR AJAZI/ Ç’do të thotë arratisja e një killer nga policia? Blog

ARTUR AJAZI/ Ç’do të thotë arratisja e një killer nga policia?

Jan 14th, 2026
EDUARD ZALOSHNJA/ Rrënjët e identitetit Blog

EDUARD ZALOSHNJA/ Rrënjët e identitetit

Mar 26th, 2026
  • HOME
  • Back to top
© AlpeNews 2017. Të Gjitha të drejtat e Rezervuara
Produced by o.k